温馨提示
如果您有检验检测需求,请点击“送检用户注册(买家)”按钮
如果您能够提供检验检测服务,请点击“检测机构注册(卖家)”按钮
提交需求后,行业专家评估,免费提供解决方案
01北京建筑材料检验研究院有限公司
CNAS,CMA 星级
02工业和信息化部电子第五研究所华东分所
CNAS,CMA 星级
03宁波海关技术中心
CNAS,CMA,其他 星级
04中国信息通信研究院(中国泰尔实验室)
CNAS,CMA,其他 星级
05江苏科标医学技术集团有限公司
CNAS,CMA 星级
06国高材高分子材料产业创新中心有限公司
CNAS,CMA,其他 星级
07广州赛宝计量检测中心服务有限公司
CNAS,CMA 星级
08中国汽车工程研究院股份有限公司
CNAS,CMA 星级
09国家智能制造装备产品质量监督检验中心(浙江)
CMA 星级
010广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)
CNAS,CMA 星级
011上海电动工具研究所(集团)有限公司
CNAS,CMA 星级
012上海有色金属工业技术监测中心有限公司
CNAS,CMA 星级
铁路应用-铁路车辆的防火保护材料及部件检测-CMA、CNAS
根据实际需求确定周期
EN45545-2:2020、ISO5658-2:2006+A1:2011、ISO11925-2:2020、ISO9239-1:2010、ENISO12952-2:2010、ISO5659-2:2017、EN17084-2018、ISO4589-2:2017、ISO12219-2:2012、ISO5660-1:2015+A1:2019 根据实际需求确定周期
优检联优选
CNAS
已售0件
通风与空调工程检测
现场检验
钢筋焊接接头机械性能检测-JGJ18-2012
7天
木材-细木工板-GB/T5849-2016
15天/20天
木材-木家具中有害物质限量-GB18584-2001
10个工作日
螺栓-力学性能-抗拉强度测试
5-7个工作日
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选
CNAS
已售554件
紧固件、螺栓等产品-硬度检测
5-7个工作日
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选
CNAS
已售539件
螺栓-力学性能-最大拉力
5-7个工作日
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选
CNAS
已售471件
色漆和清漆-挥发性有机化合物-GB
7个工作日
车用柴油 脂肪酸甲酯 NB/SH/T 0916
1
岩石-铸体薄片磨片+图像-SY/T 6103-2004
前期制片15块/3天,鉴定8块/天
岩石-氩离子抛光场发射扫描电镜-SY/T 5162-2014
抛光8块/天,鉴定6块/天
岩石-饱和烃碳同位素
8块/天
岩石储层-盐敏检测
1块/2天
岩石-驱油效率检测
2块/5天
岩石-氯仿沥青碳同位素-SY/T 5238-2019
8块/天
发用类/免洗护发类产品-微生物、重金属、急性皮肤刺激试验
30个工作日
护肤类/易触及眼睛产品-微生物、重金属、眼刺激、多皮试验
30个工作日
指(趾)甲类/修护类指(趾)甲产品、涂彩类指(趾)甲类产品-微生物、重金属试验
7个工作日
指(趾)甲类/清洁漂白类-微生物、重金属、急皮测试
30个工作日
发用类/头皮免洗类产品-微生物、重金属、多皮试验
30个工作日
芳香品类/香水、古龙水、花露水类-微生物、重金属、急皮试验
30个工作日
指(趾)甲类/指甲油卸除液-微生物、铅汞砷镉、急皮测试
30个工作日
护肤类/一般护肤产品-微生物、重金属、多皮试验
30个工作日
生物检材-兴奋剂/有毒物质检测-SF/ZJD
根据实际情况而定
血液、尿液-溴敌隆/大隆/杀鼠醚/敌鼠-GA/T932-2011
根据实际情况而定
血液、尿液-毒(药)物检测 SF/ZJD0107014-2015;SF/ZJD0107006-2010;SF/ZJD0107004-2016
根据实际情况而定
SF/ZJD0107014-2015;SF/ZJD0107006-2010;SF/ZJD0107004-2016 根据实际情况而定
优检联优选
CNAS
已售32件
吸毒者尿液中有毒物质检测-GA/T
7-10个工作日
微细物质-微量物证类检测
根据实际情况而定
疑似毒品样品中有毒物质检测-气相色谱/质谱检验-GB/GA
根据实际情况而定
GB/T29635-201;GA/T1008.2-2013;GA/T1008.6-2013 根据实际情况而定
优检联优选
CNAS
已售89件
医用输液、输血、注射器具-热原试验
15天
GB 8368-2018; GB/T 14233.2-2005; GB/T 16175-2008; ISO 10993-11:2017;中国药典2020年版 1142;YBB00022003-2015 15天
优检联优选
CNAS
已售76件
一次性使用卫生用品-病毒灭活试验
根据测试情况确定检测周期
GB15979-2002 B8;GB15979-2002 B7;消毒技术规范2002版 2.1.9.1 根据测试情况确定检测周期
优检联优选
CNAS
已售89件
口腔医疗器械-植入试验12周(骨)
120天
GB/T 16886.6-2015; GB/T 14233.2-2005; GB/T 16175-2008; ISO 10993-6:2016;ISO 7405-2018; YY/T 0127.8-2001; YY/T 0127.4-2009 120天
优检联优选
CNAS
已售142件
医疗器械产品-AMES试验(五个菌株)
2个月
GB/T 16886.3-2019; ISO 10993-3:2014; GB/T 16175-2008; YY/T 0870.3-2019; YY/T 0127.17-2014; GB 19192-2003; GB/T 17218-1998 2个月
优检联优选
CNAS
已售0件
医疗器械-短期植入局部反应测试
60天
GB/T 16886.6-2015;GB/T 14233.2-2005; GB/T 16175-2008;ISO 10993-6:2016;ISO 7405-2018;YY/T 0127.8-2001;YY/T 0127.4-2009 60天
优检联优选
CNAS
已售0件
医疗器械-体外细胞毒性试验
15天
GB/T 16886.5-2017;GB/T 14233.2-2005; GB/T 16175-2008; YY/T 0127.9-2009; ISO 7405-2018; YY/T 0993-2015;YBB00012003-2015 15天
优检联优选
CNAS
已售0件
医疗器械-口腔刺激试验(双浸提)
20天
GB/T 16886.10-2017; YY/T 0127.13-2018;医疗器械生物学评价 第10部分: ISO 10993-10:2010;ISO 7405-2018 20天
优检联优选
CNAS
已售0件
医疗器械/一次性卫生用品-致敏试验(双浸提)
35天
GB/T 16886.10-2017;ISO 10993-10:2010; YY/T 0879.2-2015; GB/T 14233.2-2005; GB/T 16175-2008; GB 15979-2002附录A;中国药典2020年版第四部1147; YBB 00052003-2015 35天
优检联优选
CNAS
已售0件
医疗器械/化妆品/消毒剂-体外染色体畸变试验
根据测试情况确定检测周期
GB/T 16886.3-2019; GB/T 16175-2008; YY/T 0127.16-2009; YY/T 0870.2-2019; YY/T 0870.5-2014; ISO 10993-3:2014;化妆品安全技术规范 (2015年版) 第六章 毒理学试验方法 9; GB 7919-87 5.14;化妆品安全技术规范 (2015年版) 第六章 毒理学试验方法 11;化妆品安全技术规范 (2015年版) 第六章 毒理学试验方法 13; GB/T 17218-1998 附录B; GB/T 17218-1998 附录B 根据测试情况确定检测周期
优检联优选
CNAS
已售42件
医疗器械/化妆品/饮用水-微核试验
5天
GB/T 16886.3-2019; YY/T 0127.12-2008; YY/T 0870.4-2014; ISO 10993-3:2014;胞微核试验化妆品安全技术规范 (2015年版) 第六章 毒理学试验方法 12; GB 7919-87 5.16; GB/T 17218-1998 附录B 5天
优检联优选
CNAS
已售23件
彩妆类/一般彩妆类-微生物、重金属、多皮试验
30个工作日
彩妆类/眼部彩妆类-微生物、重金属、眼刺激、多皮试验
30个工作日
彩妆类/描眉及唇部彩妆-微生物、重金属、多皮试验
30个工作日
发用类/免洗护发类产品-微生物、重金属、急性皮肤刺激试验
30个工作日
护肤类/易触及眼睛产品-微生物、重金属、眼刺激、多皮试验
30个工作日
发用类/头皮免洗类产品-微生物、重金属、多皮试验
30个工作日
护肤类/一般护肤产品-微生物、重金属、多皮试验
30个工作日
护肤类/沐浴类/洗面类护肤品-微生物、重金属、急皮、眼刺激试验
30个工作日
钢管脚手架扣件物理、机械性能检测-GB15831-2006
7天
钢板冲压扣件物理、机械性能检测-GB24910-2010
7天
铝合金建筑型材-喷粉型材-GB/T5237.4-2017
根据试验条件确定试验周期
金属类-微量物证检测-GB/T 19267.5-2008;GB/T 19267.4-2008
7-10个工作日
GB/T 19267.5-2008;GB/T 19267.4-2008 7-10个工作日
优检联优选
CNAS
已售19件
金属材料-力学性能-拉伸四项检测
5-7个工作日
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选
CNAS
已售471件
金属材料-力学性能-冲击试验
5-7个工作日
螺栓-力学性能-抗拉强度测试
5-7个工作日
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选
CNAS
已售554件
螺栓-力学性能-楔负载
5-7个工作日
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选
CNAS
已售142件
GB/T、ASTM 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售672件 查看详情
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售243件 查看详情
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售334件 查看详情
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售471件 查看详情
GB/T229-2007;ISO148-1-2016;ASTME23-2018 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售70件 查看详情
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售142件 查看详情
SY/T 5915-2018 20天
优检联优选 CNAS
已售77件 查看详情
GB/T 14506.28-2010;GB/T 14506.30-2010 60块/5天
优检联优选 CNAS
已售97件 查看详情
SY/T 5915-2018 前期处理10块/3天,鉴定5块/天
优检联优选 CNAS
已售45件 查看详情
SY/T 5368-2016 前期制片20块/3天,鉴定10块/天
优检联优选 CNAS
已售67件 查看详情
SY/T 5153-2007 2块/8天
优检联优选 CNAS
已售143件 查看详情
GB/T 29171-2012 6块/天
优检联优选 CNAS
已售119件 查看详情
《化妆品安全技术规范》 30个工作日
优检联优选 CNAS
已售91件 查看详情
《化妆品安全技术规范》 30个工作日
优检联优选 CNAS
已售371件 查看详情
《化妆品安全技术规范》 30个工作日
优检联优选 CNAS
已售52件 查看详情
《化妆品安全技术规范》 30个工作日
优检联优选 CNAS
已售578件 查看详情
《化妆品安全技术规范》 30个工作日
优检联优选 CNAS
已售231件 查看详情
《化妆品安全技术规范》 30个工作日
优检联优选 CNAS
已售723件 查看详情
GB/T 21605—2008;GB/T 21754-2008 25天
优检联优选 CNAS
已售73件 查看详情
GB/T 16886.10-2017;ISO 10993-10:2010;GB 15979-2002 附录A;消毒技术规范(2002年版) 25天
优检联优选 CNAS
已售241件 查看详情
GB 15982-2012 附录A.15; GB 8538-2016 57 15天
优检联优选 CNAS
已售83件 查看详情
GB 7919-87 5.10; GB/T 17218-1998 附录B;化妆品安全技术规范 (2015年版) 第六章 毒理学试验方法 16 3个月
优检联优选 CNAS
已售76件 查看详情
GB 27951-20115.4;GB/T 16886.10-2017;ISO 10993-10:2010;GB/T 14233.2-2005;GB/T 16175-2008;消毒技术规范(2002)2.3.3;GB 15979-2002附录A;GB 19192-2003;YBB 00072003-2015;化妆品安全技术规范(2015年版)第六章毒理学试验方法4;卫生部《消毒技术规范》(2002年版)2.3.3;卫生部《消毒技术规范》(2002年版)2.3.6;消毒技术规范(卫生部2002年版)第三部分(3.17.6); 根据测试情况确定检测周期
优检联优选 CNAS
已售132件 查看详情
GB 7919-87 5.8;化妆品安全技术规范 (2015年版) 第六章 毒理学试验方法 15; 6个月
优检联优选 CNAS
已售362件 查看详情
GB/T 16886.10-2017; ISO 10993-10:2010; GB/T 14233.2-2005; GB/T 16175-2008;消毒技术规范(2002) 2.3.3; GB 15979-2002 附录A; GB 19192-2003; YBB00072003-2015; GB 7919-87 5.3;卫生部《消毒技术规范》 (2002年版) 2.3.3 28天
优检联优选 CNAS
已售47件 查看详情
ISO 10993-3:2014;GB/T 16886.3-2019;YY/T 0870.3-2019; YY/T 0870.4-2014 2个月
优检联优选 CNAS
已售42件 查看详情
医院消毒卫生标准、医院消毒管理要求 根据测试情况确定检测周期
优检联优选 CNAS
已售64件 查看详情
GB 7919-87 5.8;化妆品安全技术规范 (2015年版) 第六章 毒理学试验方法 15; 6个月
优检联优选 CNAS
已售21件 查看详情
GB 27951-2011 5.4;GB/T 16886.10-2017;ISO 10993-10:2010;GB/T 14233.2-2005;GB/T 16175-2008;消毒技术规范(2002)2.3.3;GB 15979-2002附录A;GB 19192-2003;YBB 00072003-2015;GB 7919-1987 5.6;化妆品安全技术规范(2015年版)第六章毒理学试验方法4;卫生部《消毒技术规范》(2002年版)2.3.3;卫生部《消毒技术规范》(2002年版)2.3.6;化妆品安全性评价程序和方法GB 7919-1987 5.3;化妆品安全技术规范(2015年版)第六章毒理学试验方法6;GB 7919-1987 5.5;化妆品安全技术规范(2015年版)第六章毒理学试验方法7;消毒技术规范(卫生部2002年版)第三部分(3.17.6); 根据测试情况确定检测周期
优检联优选 CNAS
已售32件 查看详情
GB15979-2002 B5; GB15982-2012 附录A.16; GB15982-2012 附录A.16;消毒技术规范(卫生部 2002年版) 2002 3.17.15.2;《化妆品安全技术规范》(2015年版) 2015 第五章 5 金黄色葡萄球菌检验方法; GB 4789.10-2016 15天
优检联优选 CNAS
已售245件 查看详情
GB/T 16886.10-2017; ISO 10993-10:2010; GB/T 14233.2-2005; GB/T 16175-2008;消毒技术规范(2002)2.3.3; GB 15979-2002附录A; GB 19192-2003; YBB 00072003-2015; GB 7919-1987 5.3;卫生部《消毒技术规范》(2002年版)2.3.3 15天
优检联优选 CNAS
已售126件 查看详情
GB 7919-87 5.9;化妆品安全技术规范(2015年版)第六章毒理学试验方法14; 6个月
优检联优选 CNAS
已售33件 查看详情
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售539件 查看详情
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售471件 查看详情
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售243件 查看详情
GB/T、ISO、ASTM、ASME、SAE、HB、DLT、JB/T、aC/T、YBT、BSENISo、DIN、AS、NASM、GJB 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售334件 查看详情
GB/T5237.5-2017 根据试验条件确定试验周期
优检联优选 CNAS
已售0件 查看详情
分光光度法 5-7个工作日
优检联优选 CNAS
已售0件 查看详情
01注册账号
02在线申请
03资质审核
04审核通过
计划编号 | 名称 | 发布机构 | 分类 | 领域/样品 | 截止时间 | 状态 |
PT-AF-01-轮次号:AF059 | 动物饲料 (AFPS) | LGC | 药物 | 牛饲料 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-AF-02-轮次号:AF059 | 动物饲料 (AFPS) | LGC | 药物 | 牛饲料 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-AF-05-轮次号:AF059 | 动物饲料 (AFPS) | LGC | 药物 | 牛饲料 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-AF-06AF-轮次号:AF059 | 动物饲料 (AFPS) | LGC | 药物 | 模拟动物饲料 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-AF-07AF-轮次号:AF059 | 动物饲料 (AFPS) | LGC | 药物 | 模拟动物饲料 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-AF-09-轮次号:AF059 | 动物饲料 (AFPS) | LGC | 药物 | 湿宠物食品 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-AF-10-轮次号:AF059 | 动物饲料 (AFPS) | LGC | 药物 | 模拟动物饲料 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-AF-11-轮次号:AF059 | 动物饲料 (AFPS) | LGC | 药物 | 模拟动物饲料 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
计划编号 | 名称 | 发布机构 | 分类 | 领域/样品 | 截止时间 | 状态 |
PT-BA-01L-轮次号:BA390 | 酿造啤酒 (BAPS) | LGC | 食品 | 拉格啤酒 | 2024-12-08 | 详情 /报名 |
PT-BA-02L-轮次号:BA390 | 酿造啤酒 (BAPS) | LGC | 食品 | 拉格啤酒 | 2024-12-08 | 详情 /报名 |
PT-BA-03-轮次号:BA390 | 酿造啤酒 (BAPS) | LGC | 食品 | 深色艾尔啤酒 | 2024-12-08 | 详情 /报名 |
PT-BA-05-轮次号:BA390 | 酿造啤酒 (BAPS) | LGC | 食品 | 拉格啤酒或艾尔啤酒 | 2024-12-08 | 详情 /报名 |
PT-BA-07B-轮次号:BA390 | 酿造啤酒 (BAPS) | LGC | 食品 | 低酒精啤酒 | 2024-12-08 | 详情 /报名 |
PT-BA-09-轮次号:BA390 | 酿造啤酒 (BAPS) | LGC | 食品 | 烈性啤酒 | 2024-12-08 | 详情 /报名 |
PT-MP-01-轮次号:MP336 | 麦芽 (MAPS) | LGC | 食品 | 麦芽 | 2024-12-08 | 详情 /报名 |
PT-MP-02-轮次号:MP336 | 麦芽 (MAPS) | LGC | 食品 | 大麦 | 2024-12-08 | 详情 /报名 |
计划编号 | 名称 | 发布机构 | 分类 | 领域/样品 | 截止时间 | 状态 |
PT-AQ-01A -轮次号:AQ678 | 水质化学 (AQUACHECK) | LGC | 农业及环境类 | 饮用水(净化水) | 2024-11-17 | 详情 /样品已发送 |
PT-AQ-03A -轮次号:AQ678 | 水质化学 (AQUACHECK) | LGC | 农业及环境类 | 地表水和地下水–无机和营养参数 | 2024-11-17 | 详情 /样品已发送 |
PT-AQ-03B -轮次号:AQ678 | 水质化学 (AQUACHECK) | LGC | 农业及环境类 | 地表水和地下水–无机和营养参数 | 2024-11-17 | 详情 /样品已发送 |
PT-AQ-03C -轮次号:AQ678 | 水质化学 (AQUACHECK) | LGC | 农业及环境类 | 地表水和地下水–无机和营养参数 | 2024-11-17 | 详情 /样品已发送 |
PT-AQ-04 -轮次号:AQ678 | 水质化学 (AQUACHECK) | LGC | 农业及环境类 | 地表水和地下水–无机和营养参数 | 2024-11-17 | 详情 /样品已发送 |
PT-AQ-18A -轮次号:AQ678 | 水质化学 (AQUACHECK) | LGC | 农业及环境类 | 废水和污水– 有机参数 | 2024-11-17 | 详情 /样品已发送 |
PT-AQ-18C -轮次号:AQ678 | 水质化学 (AQUACHECK) | LGC | 农业及环境类 | 废水和污水– 有机参数 | 2024-11-17 | 详情 /样品已发送 |
PT-AQ-19A -轮次号:AQ678 | 水质化学 (AQUACHECK) | LGC | 农业及环境类 | 废水和污水– 有机参数 | 2024-11-17 | 详情 /样品已发送 |
计划编号 | 名称 | 发布机构 | 分类 | 领域/样品 | 截止时间 | 状态 |
PT-GL-601-轮次号:GL342 | 明胶 (QGS) | LGC | 临床/卫生及法医 | 水解明胶 | 2024-10-27 | 详情 /样品已发送 |
PT-GL-602-轮次号:GL342 | 明胶 (QGS) | LGC | 临床/卫生及法医 | 水解明胶 | 2024-10-27 | 详情 /样品已发送 |
PT-GL-603-轮次号:GL342 | 明胶 (QGS) | LGC | 临床/卫生及法医 | 水解明胶 | 2024-10-27 | 详情 /样品已发送 |
PT-GL-604-轮次号:GL342 | 明胶 (QGS) | LGC | 临床/卫生及法医 | 水解明胶 | 2024-10-27 | 详情 /样品已发送 |
PT-GL-605-轮次号:GL342 | 明胶 (QGS) | LGC | 临床/卫生及法医 | 水解明胶 | 2024-10-27 | 详情 /样品已发送 |
PT-GL-606-轮次号:GL342 | 明胶 (QGS) | LGC | 临床/卫生及法医 | 水解明胶 | 2024-10-27 | 详情 /样品已发送 |
PT-GL-607-轮次号:GL342 | 明胶 (QGS) | LGC | 临床/卫生及法医 | 水解明胶 | 2024-10-27 | 详情 /样品已发送 |
SIC-SP2024084* | 食品中菌落总数的测定 | 中轻检验认证有限公司 | 临床/卫生及法医 | 微生物 | 2024-10-15 | 详情 /样品已发送 |
计划编号 | 名称 | 发布机构 | 分类 | 领域/样品 | 截止时间 | 状态 |
PT-NK-01-轮次号:NK343 | 镍迁移 (NIMS) | LGC | 物理学与物理化学 | 3 x测试样品 (A,B,C) | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
SIC-FZ2024028 | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 | 中轻检验认证有限公司 | 物理学与物理化学 | 纺织品 | 2024-09-15 | 详情 /样品已发送 |
SIC-FZ2024030 | 纺织品 游离和水解甲醛的测定 | 中轻检验认证有限公司 | 物理学与物理化学 | 纺织品 | 2024-09-15 | 详情 /样品已发送 |
SIC-FZ2024031 | 纺织品 水萃取液 pH 值的测定 | 中轻检验认证有限公司 | 物理学与物理化学 | 纺织品 | 2024-09-15 | 详情 /样品已发送 |
SIC-HCG2024021* | 人造革合成革耐水解性能的测定 | 中轻检验认证有限公司 | 物理学与物理化学 | 皮革 | 2024-09-15 | 详情 /样品已发送 |
SIC-PG2024010 | 皮革中禁用偶氮染料含量的测定 | 中轻检验认证有限公司 | 物理学与物理化学 | 皮革 | 2024-07-15 | 详情 /已完成 |
SIC-PG2024011 | 皮革中邻苯二甲酸酯含量的测定 | 中轻检验认证有限公司 | 物理学与物理化学 | 皮革 | 2024-07-15 | 详情 /已完成 |
SIC-PG2024015 | 皮革材质鉴定 | 中轻检验认证有限公司 | 物理学与物理化学 | 皮革 | 2024-07-15 | 详情 /已完成 |
计划编号 | 名称 | 发布机构 | 分类 | 领域/样品 | 截止时间 | 状态 |
PT-CS-10A-轮次号:CS056 | 化妆品 (COSMETICS) | LGC | 化妆品和日化品 | 粉状化妆品 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-CS-10B-轮次号:CS056 | 化妆品 (COSMETICS) | LGC | 化妆品和日化品 | 粉状化妆品 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-CS-13A-轮次号:CS056 | 化妆品 (COSMETICS) | LGC | 化妆品和日化品 | 乳液/霜化妆品 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-CS-13B-轮次号:CS056 | 化妆品 (COSMETICS) | LGC | 化妆品和日化品 | 乳液/霜化妆品 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-CS-16A-轮次号:CS056 | 化妆品 (COSMETICS) | LGC | 化妆品和日化品 | 液体化妆品 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-CS-16B-轮次号:CS056 | 化妆品 (COSMETICS) | LGC | 化妆品和日化品 | 液体化妆品 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-CS-19-轮次号:CS056 | 化妆品 (COSMETICS) | LGC | 化妆品和日化品 | 唇膏 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
PT-CS-23-轮次号:CS056 | 化妆品 (COSMETICS) | LGC | 化妆品和日化品 | 液体化妆品 | 2024-11-24 | 详情 /报名 |
计划编号 | 名称 | 发布机构 | 分类 | 领域/样品 | 截止时间 | 状态 |
PT-OL-02OL307 | 油类 OIL | LGC | 能源类 | #2 Diesel Fuel #2 柴油 | 2021-11-07 | 详情 /已完成 |
PT-OL-05OL307 | 油类 OIL | LGC | 能源类 | Engine Oil Lubricants 发动机润滑油 | 2021-11-07 | 详情 /已完成 |
PT-OL-06OL307 | 油类 OIL | LGC | 能源类 | Simulated In Service Engine Oil 模拟维修机油 | 2021-11-07 | 详情 /已完成 |
计划编号 | 名称 | 发布机构 | 分类 | 领域/样品 | 截止时间 | 状态 |
CCTPT-0141 | 紧固件拉伸试验(M12) | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 钢铁 | 紧固件 | 2024-07-31 | 详情 /已完成 |
CCTPT-0142 | 金属材料棒材室温拉伸试验 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 钢铁 | 金属材料 | 2024-07-31 | 详情 /已完成 |
CCTPT-0143 | 金属材料棒材室温拉伸试验 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 钢铁 | 金属材料 | 2024-07-31 | 详情 /已完成 |
CCTPT-0144 | 金属洛氏硬度测试 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 钢铁 | 金属材料 | 2024-07-31 | 详情 /已完成 |
CCTPT-0145 | 钢中 C、S 含量的测定 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 钢铁 | 金属材料 | 2024-07-31 | 详情 /已完成 |
CCTPT-0146 | 用火花源原子发射光谱法测定不锈钢中化学成分 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 钢铁 | 不锈钢 | 2024-07-31 | 详情 /已完成 |
CCTPT-0147 | 用火花源原子发射光谱法测定中低合金钢中化学成分 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 钢铁 | 合金钢 | 2024-07-31 | 详情 /已完成 |
CCTPT-0148 | 用火花源原子发射光谱法测定中低合金钢中化学成分 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 钢铁 | 合金钢 | 2024-07-31 | 详情 /已完成 |
计划编号 | 名称 | 发布机构 | 分类 | 价格(元) | CNAS领域代码 | 状态 |
A0201842 | 氢化可的松 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 化妆品 | 198.0 | 详情 / 订购 | |
A1117656 | 化妆品中63种激素类混标套装(化妆品安全技术规范(2015年版新增)) | 广电计量检测集团股份有限公司 | 化妆品 | 8910.0 | 详情 / 订购 | |
A0803034 | 2-氨基苯酚 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 化妆品 | 126.0 | 详情 / 订购 | |
A0803024 | 4-(N,N-二乙基)-2-甲基苯二胺盐酸盐 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 化妆品 | 189.0 | 详情 / 订购 | |
A0803011 | 4-甲氨基苯酚硫酸盐 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 化妆品 | 126.0 | 详情 / 订购 | |
A0803249 | 2-甲基-5-羟乙氨基苯酚 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 化妆品 | 270.0 | 详情 / 订购 | |
A0900775 | 化妆品中7种甾体激素混标溶液(化妆品安全规范(2015版)-C),100μg/mL | 广电计量检测集团股份有限公司 | 化妆品 | 900.0 | 详情 / 订购 | |
A0900774 | 乙腈中9种抗真菌类药物混标溶液(化妆品安全规范(2015版)-A), 100μg/mL | 广电计量检测集团股份有限公司 | 化妆品 | 2160.0 | 详情 / 订购 | |
A0900773 | 化妆品中7种甾体激素混标溶液,100μg/mL | 广电计量检测集团股份有限公司 | 化妆品 | 900.0 | 详情 / 订购 | |
A0900772 | 化妆品中10种喹诺酮类药物混标溶液2溶液(化妆品安全规范(2015版)-B),100μg/mL | 广电计量检测集团股份有限公司 | 化妆品 | 900.0 | 详情 / 订购 |
计划编号 | 名称 | 发布机构 | 分类 | 价格(元) | CNAS领域代码 | 状态 |
GBW(E) 084925 | 甲醇中噻虫嗪溶液标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 农药 | 72.0 | 详情 / 订购 | |
GBW(E) 084926 | 甲醇中吡唑醚菌酯溶液标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 农药 | 162.0 | 详情 / 订购 | |
NY1701035 | 甲醇中磺胺间二甲氧嘧啶-D6溶液标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 农药 | 450.0 | 详情 / 订购 | |
A0702652 | 甲醇中苯甲酸溶液,100μg/mL | 广电计量检测集团股份有限公司 | 农药 | 144.0 | 详情 / 订购 | |
A9903176 | 乙酸乙酯中12种有机磷农药检测标准品混标溶液(2020药典-2341通则第二法GCMS),100μg/mL | 广电计量检测集团股份有限公司 | 农药 | 1080.0 | 详情 / 订购 | |
A9903169 | 46种农药检测标准品及其代谢物混标溶液(535专项筛查GC+LC检测),10μg/mL | 广电计量检测集团股份有限公司 | 农药 | 2430.0 | 详情 / 订购 | |
